標準檢定槽系列
用途及特點
此標準恒溫槽多供計量部門作一、二等標準水銀溫度計,貝克曼溫度計,工業(yè)鉑熱電阻,標準銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作高精度熱、冷源供生產(chǎn)、科研使用。
控制系統(tǒng)
● 最新專用軟件研發(fā)自制的溫度控制技術(shù),配有高標準的PT100以及全進口的電子原件等組成。
● 軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率最高達0.001℃,使顯示的溫度值準確無誤。
● 具有超溫保護、超溫鳴叫報警、可設(shè)定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
● 智能軟件溫度穩(wěn)定性強,PID可自動根據(jù)不同的介質(zhì)自動整定最佳參數(shù),特殊用戶還可人工重新調(diào)整參數(shù)。
● 使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項設(shè)定值,避免無關(guān)人員進行操作,保證實驗過程數(shù)據(jù)正確無誤。
● 準確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。
● 按“電源”鍵可關(guān)掉儀器所有功能。
制冷系統(tǒng)
●高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流多重保護。
一、標準恒溫檢定槽YH-A系列(可選配通訊接口)
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 溫度均勻度 (℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(L) | 工作槽開口(mm) | 價格(元) |
SJ-95A | 室溫~100.000 | 0.002~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 18500 |
SJ-200A | 90.000~200.000 | 0.003~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 21500 |
SJ-300A | 90.000~300.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 23000 |
SJ-0A | 0.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 25600 |
SJ-10A | -10.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 29800 |
SJ-20A | -20.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 33500 |
SJ--30A | -30.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 37000 |
SJ-40A | -40.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 42000 |
SJ-50A | -50.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 58500 |
SJ-60A | -60.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 60500 |
SJ-70A | -70.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 61800 |
SJ-80A | -80.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 63000 |
二、高低溫一體標準恒溫檢定槽YH-AII系列
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 溫度均勻度 (℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(L) | 工作槽開口(mm) | 價格(元) |
SJ-0200A-II | 0.000~200.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 32500 |
SJ-0300A-II | 0.000~300.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 36500 |
SJ-10200A-II | -10.000~200.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 37000 |
SJ-10300A-II | -10.000~300.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 39200 |
SJ-20200A-II | -20.000~200.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 39500 |
SJ-20300A-II | -20.000~300.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 42800 |
SJ-30200A-II | -30.000~200.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 45000 |
SJ-30300A-II | -30.000~300.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 47800 |
SJ-40200A-II | -40.000~200.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 48500 |
SJ-40300A-II | -40.000~300.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 52800 |
價目表 YHX系列低溫恒溫循環(huán)器
型號 | 溫度范圍 (℃) | 數(shù)顯分辨率 (℃) | 溫度波動度 (±℃) | 工作槽容積 (L) | 循環(huán)泵流量 (L) | 價 格 (元) | 外形尺寸(mm) |
YHX-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 7500 | 320x370x670 |
YHX-010 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 9200 | 320x370x770 |
YHX-015 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 11200 | 320x370x770 |
YHX-020 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 13800 | 400x450x980 |
YHX-030 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 16500 | 440x550x1000 |
YHX-040 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 19000 | 440x550x1100 |
YHX-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 8900 | 320x370x670 |
YHX-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 10500 | 320x370x770 |
YHX-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 12300 | 320x370x770 |
YHX-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 14900 | 400x450x980 |
YHX-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 17600 | 440x550x1000 |
YHX-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 9600 | 320x370x670 |
YHX-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 11500 | 320x370x770 |
YHX-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 14100 | 320x370x770 |
YHX-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 16500 | 400x450x980 |
YHX-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 19600 | 440x550x1000 |
YHX-1040 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 21900 | 440x550x1100 |
YHX-1508 | -15~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 10600 | 320x370x670 |
YHX-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 10900 | 320x370x670 |
YHX-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 12100 | 320x370x770 |
YHX-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 15200 | 400x450x850 |
YHX-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 18900 | 400x450x980 |
YHX-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 23500 | 440x550x1000 |
YHX-3008 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 12700 | 320x370x770 |
YHX-3010 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 10 | 16 | 13600 | 320x370x770 |
YHX-3015 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 18700 | 400x450x850 |
YHX-4008 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 25000 | 400x450x850 |
YHX-4015 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 34000 | 400x450x850 |
YHX-050 | 0~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 24000 | 500x650x1100 |
YHX-0550 | -5~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 28000 | 500x650x1100 |
YHX-1050 | -10~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 31800 | 500x650x1100 |
YHX-2050 | -20~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 35800 | 500x650x1100 |
YHX-3050 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 42800 | 500x650x1100 |
YHX-4050 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 30 | 58800 | 500x650x1100 |
非標定制各類高低溫恒溫槽