Technical Parameters 技術參數(shù)
F20M
Laboratory Machine Picture
凍干箱Chamber | |
凍干箱材料 Chamber Material | 不銹鋼AISI 304 Stainless steel AISI 304 |
層板(長度2160mm) Shelves | 寬度850mm,數(shù)量11+1(溫度補償板) |
層板材料 Shelves Material | 鋁合金 |
托盤材料 Shelf Material | 304不銹鋼 |
托盤數(shù)量 | 540*422 數(shù)量88個; |
層板表面積 Shelve surface area | 20m2 |
層板間距(約) Shelve spacing (Approx.) | 39mm |
層板的溫度范圍 Shelves temperature range | -30 ~ +100℃(其他溫度可定制) |
前門(圓形) Front door | 不銹鋼AISI 304 (AISI 304) |
鎖門方式 Locking | 手動鎖門 Manual locking |
捕水冷阱Condenser | |
材料 Material | 不銹鋼AISI 304 ,內(nèi)置不銹鋼盤管 Stainless steel AISI 304; inside with coils |
冷阱凝冰能力 Condenser icing capacity | 200千克 200 Kg |
最低溫度 Lowest temperature | <-45℃ |
冷凝器降溫:從+20℃到-40℃ Condenser cooling: From +20℃ to -50℃ | <40分鐘(如果室溫低于25℃) <40 min(Room temperature< 25℃) |
前門(圓形) Front door (Round) | 不銹鋼AISI 304 ,內(nèi)置不銹鋼判官 Stainless steel AISI 304; inside with coils |
熱力循環(huán) Thermal circulation | |
循環(huán)泵 Circulation pump | 格蘭富 |
硅油 Silicone oil | 硅油 Silicone oil |
硅油加熱 Silicone oil heating | 加熱器 Heater |
真空裝置 Vacuum System | |
真空泵 Vacuum pump | 100L/S |
羅茨泵 | 150L/S |
凍干箱最終真空 Chamber ultimate vacuum | ≤20Pa |
抽空時間:從1 x 10-3到1 x 10-1mbar Evacuation: from1 x 10-3 to 1 x 10-1mbar | <40分鐘 <40 min |
裝機功率 Power request | 45kw千瓦 45 KW |
平均耗電量 | 3.5度電/公斤料 |
制冷裝置 Refrigeration System | |
冷凝器內(nèi)能達到的最低溫度 Condenser lowest temperature | <-45℃(室溫低于25℃) <-45℃(Room temperature less than 25℃) |
制冷功率(約-50℃) Refrigeration power (Approx. -50℃) | 23千瓦 23KW |
設備冷卻 Cooling | 水冷 water cooled |
壓縮機 Compressor | 半封閉壓縮機30HP壓縮機 比澤爾 half sealed compressor |
壓縮機與冷卻水的耗電功率 Compressor and cooling water power consumption | 25千瓦 25KW |
儀器Instrument | |
壓力表 Pressure gauge | 臺灣品牌 |
產(chǎn)品溫度探頭 Product temperature probe | 3枚PT-100 3 set PT-100 |
溫度控制計 temperature controller | PT-100 PT-100 |
工作電壓 Working voltage | 24V |
控制Control | |
控制模塊 Control module | 雙嘉PLC |
數(shù)字輸入 Digital input | 8 |
數(shù)字繼電器輸出 Digital relay output | 12 |
尺寸和重量 Size and weight | |
凍干機大小(約) Freeze dryer size | 4200(長)2411(寬)2000(高) mm |
重量(約) Weight (Approx.) | 6000千克 6000 Kg |
供應Supply | |
電壓Voltage | 380V |
安裝要求 | |
環(huán)境溫度 Environment temperature | < 30℃ |
江浙滬包運費及安裝,其他地方運費和安裝費另計;
建議客戶安裝一個溫度-30以下的小型冷庫用于預凍;產(chǎn)品由冷庫轉到凍干機進行干燥 (供方配小車)
*實際技術參數(shù)以簽訂合同為準.
*actual technical parameters refer to contract*
歡迎來電咨詢:18989365650 (微信同號)
*實際技術參數(shù)以簽訂合同為準.
*actual technical parameters refer to contract*